All dates computed by our astronomy engine (Drik Ganita, Lahiri Ayanamsa) for India (IST, Hyderabad reference). Read online or save the full calendar as PDF.
| Festival | Date (India, computed) |
|---|---|
| Bhogi | Thursday, January 14, 2027 |
| Makara Sankranti | Friday, January 15, 2027 |
| Kanuma | Saturday, January 16, 2027 |
| Maha Shivaratri | Saturday, March 6, 2027 |
| Ugadi (Telugu New Year) | Wednesday, April 7, 2027 |
| Sri Rama Navami | Thursday, April 15, 2027 |
| Varalakshmi Vratham | Friday, August 13, 2027 |
| Rakhi / Shravana Pournami | Tuesday, August 17, 2027 |
| Krishna Janmashtami | Tuesday, August 24, 2027 |
| Vinayaka Chavithi | Saturday, September 4, 2027 |
| Vijaya Dashami / Dasara | Sunday, October 10, 2027 |
| Deepavali | Friday, October 29, 2027 |
| Karthika Pournami | Sunday, November 14, 2027 |
| Vaikuntha Ekadashi | Thursday, December 9, 2027 |
Ugadi 2026 fell on March 19; Ugadi 2027 falls on April 7 — 384 days later. A regular lunar year is only about 354 days, roughly 11 days shorter than the solar year. When that gap accumulates, the lunisolar calendar inserts an extra month — the Adhika Masa (also called Purushottama Masa) — to pull the lunar and solar years back into step. The 384-day interval between the two Ugadis is the direct mathematical signature of an Adhika Masa falling in the Telugu year 2026–27.
This is why every lunar festival from Ugadi 2027 onward lands noticeably later in the Gregorian calendar than it did in 2026 (compare Vinayaka Chavithi: September 14, 2026 → September 4, 2027 after the reset; Deepavali: November 8, 2026 → October 29, 2027). You can read more about how the calendar works in our Telugu Calendar guide.
| Date | Festival / Observance |
|---|---|
| Jan 14 (Thu) | Bhogi — bonfires at dawn, the eve of Sankranti |
| Jan 15 (Fri) | Makara Sankranti — the Sun enters Makara; the biggest Telugu festival |
| Jan 16 (Sat) | Kanuma — honouring cattle and farm animals |
| Feb 11 (Thu) | Vasantha Panchami — Saraswati puja, Magha Shukla Panchami |
| Feb 13 (Sat) | Ratha Saptami — Surya worship, Magha Shukla Saptami |
| Mar 6 (Sat) | Maha Shivaratri — the great night of Shiva, Magha Krishna Chaturdashi |
| Mar 22 (Mon) | Holi — Phalguna Pournami |
| Apr 7 (Wed) | Ugadi — Telugu New Year, Chaitra Shukla Padyami |
| Apr 15 (Thu) | Sri Rama Navami — Sita Rama Kalyanam, Chaitra Shukla Navami |
| Apr 20 (Tue) | Hanuman Jayanti (North-Indian tradition, Chaitra Pournami) |
| May 9 (Sun) | Akshaya Tritiya — Vaishakha Shukla Tritiya |
| May 18 (Tue) | Narasimha Jayanti — Vaishakha Shukla Chaturdashi |
| May 31 (Mon) | Hanuman Jayanti (Telugu tradition, Vaishakha Krishna Dashami) |
| Jul 18 (Sun) | Guru Pournami — Vyasa Pournami |
| Aug 6 (Fri) | Naga Panchami — Shravana Shukla Panchami |
| Aug 13 (Fri) | Varalakshmi Vratham — see our Varalakshmi guide |
| Aug 17 (Tue) | Rakhi / Shravana Pournami |
| Aug 24 (Tue) | Krishna Janmashtami — Shravana Krishna Ashtami (Nishita) |
| Sep 4 (Sat) | Vinayaka Chavithi — see our Vratha Kalpam |
| Sep 16 (Thu) | Pitru Paksha begins |
| Sep 30 (Thu) | Mahalaya Amavasya; Bathukamma and Devi Navaratri begin (computed — regional practice may vary by a day) |
| Oct 7 (Thu) | Durga Ashtami |
| Oct 9 (Sat) | Maha Navami |
| Oct 10 (Sun) | Vijaya Dashami / Dasara |
| Oct 17 (Sun) | Atla Tadde — Ashwayuja Krishna Tadiya |
| Oct 27 (Wed) | Dhanteras |
| Oct 28 (Thu) | Naraka Chaturdashi |
| Oct 29 (Fri) | Deepavali — Lakshmi Puja at Pradosha |
| Oct 30 (Sat) | Karthika Masam begins — see our Karthika guide |
| Nov 2 (Tue) | Nagula Chavithi |
| Nov 14 (Sun) | Karthika Pournami |
| Dec 4 (Sat) | Subrahmanya Shashti |
| Dec 9 (Thu) | Gita Jayanti & Vaikuntha Ekadashi |
| Dec 13 (Mon) | Datta Jayanti — Margashira Pournami |
Because each festival is fixed by the Tithi at local sunrise (or midday/pradosha for some), the same festival can fall on a different calendar date outside India. Our engine computed the 2027 dates for six world cities — the highlighted cells differ from India:
| Festival 2027 | India | New York | Chicago | Los Angeles | London | Sydney |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makara Sankranti | Jan 15 | Jan 14 | Jan 14 | Jan 14 | Jan 14 | Jan 15 |
| Maha Shivaratri | Mar 6 | Mar 6 | Mar 6 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 6 |
| Ugadi | Apr 7 | Apr 7 | Apr 7 | Apr 7 | Apr 7 | Apr 8 |
| Sri Rama Navami | Apr 15 | Apr 14 | Apr 14 | Apr 14 | Apr 14 | Apr 15 |
| Rakhi Pournami | Aug 17 | Aug 16 | Aug 16 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 17 |
| Vinayaka Chavithi | Sep 4 | Sep 3 | Sep 3 | Sep 3 | Sep 3 | Sep 4 |
| Vijaya Dashami / Dasara | Oct 10 | Oct 9 | Oct 9 | Oct 9 | Oct 9 | Oct 10 |
| Naraka Chaturdashi | Oct 28 | Oct 28 | Oct 28 | Oct 28 | Oct 28 | Oct 28 |
| Deepavali | Oct 29 | Oct 28 | Oct 28 | Oct 28 | Oct 28 | Oct 29 |
| Karthika Pournami | Nov 14 | Nov 13 | Nov 13 | Nov 13 | Nov 13 | Nov 14 |
| Vaikuntha Ekadashi | Dec 9 | Dec 9 | Dec 9 | Dec 9 | Dec 9 | Dec 10 |
The pattern has a simple mathematical cause: American cities run 9.5–13.5 hours behind IST, so a Tithi that begins in the Indian evening is still in force at the previous local sunrise in the US — pulling the festival one day earlier. Sydney, 4.5–5.5 hours ahead of IST, occasionally lands one day later. In 2027 the standout is Deepavali: October 29 in India, but October 28 across the US and UK.
See today's full Panchangam — Tithi, Nakshatram, Rahu Kalam and Muhurtham — computed for your own city.
Find Your City's Panchangam →